
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备常用直流变压器电机马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油密度交流电机参数指标:
汽轮发电机组型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台技术参数 Engine Model | KD192F |
制冷玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类 Fuel Type | 0#柴油机(在夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油告诫装置 Oil Alarm | √ | |
防锈液油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时方式Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
锂电池使用量 Battery | 12V-32AH免保护锂电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
直流无刷电机内型 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运行精力Running Time(H) | 8 | |
上班温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
视频监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声含量Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机参数设置:
发电机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统参数 Engine Model | KD1100F |
冷却水的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油多种类型 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油告诫控制系统 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化习惯Start Type | 电进行Electric Start | |
蓄电池容积 Battery | 12V-45AH免保障锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可变Adjustable) | |
电机的类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时作业时Running Time(H) | 8 | |
工作中温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监视usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音总体水平Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流电压机指标:
设备参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎形号 Engine Model | KD1105F |
冷却水原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油内型 Fuel Type | 0#柴油密度(秋天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
进行润滑处理油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油提示信息机系统 Oil Alarm | √ | |
注油油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的的方法Start Type | 电无法 Electric Start | |
手机电池发热量 Battery | 12V-45AH免保养电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
调速电机形式 Alternator Type | 稀土永磁交流接触器PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽面积 Fuel Tank(L) | 40 |
保持行驶精力Running Time(H) | 8 | |
操作摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监控设备音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
重视:以下软件信息未有为决定出货性能参数指标,任何以业务部新报价性能参数指标准确,因技术设备迅速提高,本平台留下决定修正权恕不再行通告。





