
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心分离自吸泵由高力度度耐防腐蚀建材处理制做而成,该泵扬程高、流量的大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、留量大。
加大容量油箱经久续航力、提升 成功率。
装配剎车脚轮挪动方便简洁、省时省心呢。
广西顶博发电机组制造:气油机抽水机有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸车用柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺技术指标:
设备名称大全 Item | 燃油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组节构 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打火机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格Engine Model NO. | DH740 |
启因素瓦数Engine Power | 15KW |
非常大带速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
明显的流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极限吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
进行进水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
现示操作系统 Controller Type | lcd屏凸显器 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
趋势行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电压 Battery | 免保护电动 Maintenance-free Battery |
自吸泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 设备 1 套、合格达标证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净产品品质 Weight | 145kg |
6寸车用汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务高技术技术指标:
新产产品称呼 Item | 0号柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成部分 Pump Type | 双吸式离心式防涝泵与四冲程双缸风冷启动因组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机应用Engine Model NO. | DH740 |
启动因效率Engine Power | 15KW |
较大 时速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
极大手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
有水出寸尺 In-port Diameter | 150mm |
手表进水寸尺 Out-port Diameter | 150mm |
显视系统性 Controller Type | 液晶界面显示屏界面显示仪 LCD HD-display screen |
油缸功率 Fuel Tank | 30L |
能源类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启交流电源 Battery | 免定期检查小车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 设备 1 套、不资格证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净水平 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌能力性能指标:
品牌名称大全 Item | 汽油标号机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构特征 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
起因素效率Engine Power | 15KW |
较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
最高2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出液规格 In-port Diameter | 200mm |
水进规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
现示平台 Controller Type | 液晶拼接屏体现器 LCD HD-display screen |
发动机盖存储容量 Fuel Tank | 30L |
驱动力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源线 Battery | 免系统维护电动 Maintenance-free Battery |
离心水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 工貝 1 套、达标率证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净产品品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





