240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据源单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 | PMG稀土永磁减速机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 |
| 变压器空载整流电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性品级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同心圆 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等級 | IP23 | |
| RFI 抑制性规则 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波型变异率 | 轻载直流电阻值上下起伏率<1.5% ,非线型阻抗直流电阻值上下起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去室内空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定的电压条件下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据分析 | ||
| 轴径震动幅度 | 所有洽谈发电量机定子和转子均为动态信息稳定,相对比较BS6861:第22这部分第2.5级,为正常运行中的最短运动。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶自重 | 361 kg | 338 kg |
| 柴油发电机的组机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/秒钟,持继两秒钟 | |
| 轴套驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐新产品
举荐好文章
- 医院专家、度假酒店抢着用的靜音模式电厂,这牌400KW康明斯靜音模式箱式重油生产发无刷电电机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊机焊接,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,凭哪种让建筑安装队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一种产品,几大频段,重卡公司:上柴这种400KW重油发三相电工作机组工作机组,戳破国际魅力界线 2026-06-22
- 单台用得老的发同步变频电动汽轮发电设备组机,这台12kw柴油机发同步变频电动汽轮发电设备组汽轮发电设备组,加黑层次结构、F级隔热,越变越信得过 2026-06-19
- 零知识基础一定会更快便用,这台12kw柴油密度火力发变频电动汽轮发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 醫院、参数中心站都会用的带柴油风能发无刷电机马达组,这台玉柴带柴油风能发无刷电机马达组,不挑室内环境,无暇具备各种各样严谨场境 2026-06-18
- 方法重载的场合的电量的使用人生理想采用:玉柴600KW柴油机发电厂发动机组,低油耗,G3功效,够满足多范畴配用 2026-06-17
- 过载公共场合的电气保护,这台玉柴600KW生产发电装置的组,突发备品依旧露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智脑子+斯坦福三相异步伺服电机,这台600KW玉柴柴油密度发三相异步伺服电机柜,矿厂石油等过载公开场合都可以选取 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度带发变频电动冷水机组,进一步适宜室温、高海拔有等不同恶略工程状况 2026-06-15





