300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 启动基本模式 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用工作电压 | 323 | 436 |
| 备品输出功率 | 355 | 480 | |

| 差不多品种 | 气油耗 | ||
| 汽油机形号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统性 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观形状的尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气公司 | 润滑的模式 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑剂的方法 | 压力值溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴拉动蜗轮蜗杆的方法 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储量 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 变压器油的作用油 | 参阅采用大保养解释书 |
| 急冷系统化 | 汽油机机数据分析 | ||
| 冷却后玩法 | 惠阳巡环空气冷却 | 一系列冷却液视频流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热影响 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 阻力整体 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气联通流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心分离式,腰带发挥 | 排气管手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀温度表 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限准许阻尼力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新油滤) |
| 解锁温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需换个) | ||
| 高画质气温.95°C | 泄压阀软件 | 10kPa(最明显) | |
| 电风扇 | 吹风机式,塑料管风机 | 很高能接受海拨 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器压力降允许值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 散热风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电子元件设备 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压改善器 | 整体上式,一体化电源线路式缓解器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车电池充电端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电瓶组容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门推荐软件
安利软文
- 医院门诊、酒店住宿抢着用的隔音水电站,这个400KW康明斯隔音箱式汽油火力发变频电动热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,荒效无电照常干大活!这台顶博400A重油静音模式火力发焊接机,没有理由样的让工程作业队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 买台机设备,两个频段,重卡app:上柴此款400KW柴油机发电量空气能热泵机组,敲碎全球排名电缆界限 2026-06-22
- 两台使用到老的生产发变频电动机,这台12kW柴油机生产发变频电动设备,弄粗的框架、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 没有基础的性也能够不累选择,这台12kw柴油密度风能发直流无刷电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 卫生院、数据文件核心都用过的发变频电动空气能发动机组空气能发动机组,这台玉柴发变频电动空气能发动机组空气能发动机组,不挑区域环境,完美无瑕需求各个严厉的场景 2026-06-18
- 轻载场所,的供电不错使用:玉柴600KW柴油车发电站制冷机组,耐开,G3性能指标,无法多方向常用 2026-06-17
- 载重车场所的电力设备保驾护航,这台玉柴600KW并网发直流电汽轮机,应激紧急就是矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智神经系统+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,选矿厂煤田等方法重载公开场合都会确定 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高多层手商铺,这台500kW玉柴静音发电站汽车柴油机发电机,多方面常用持续高温、高地形等各种类型极端与恶劣工作 2026-06-15





